| Typ | Konvenční ocas |
|---|---|
| Provozní hmotnost | 1700 – 1790 kg |
| Šířka | 980 – 1320 mm |
| Hloubka kopání | 2470 – 2620 mm |
Všestranný, výkonný a přizpůsobivý model SV17 VT je navržen tak, aby vynikal. Kombinací výkonu a schopností s efektivitou a nízkou spotřebou paliva těží obsluha z vynikající produktivity.
Díky ergonomickému, od základu propracovanému designu je kabina pohodlná a intuitivní, zatímco nejmodernější motor a inovativní hydraulický systém umožňují tomuto působivému rypadlu dosahovat výkonu mnohem většího modelu.
Cena 2300 Kč / den
| Specifikace | SV17VT | |
|---|---|---|
| Hmotnost | Přepravní hmotnost | 1570 kg (stříška kabiny) / 1660 kg (kabina) |
| Provozní hmotnost | 1700 kg (stříška kabiny) / 1790 kg (kabina) | |
| Motor | Typ | 3TNV70-PBVA |
| Palivo | Nafta | |
| Čistý výkon | 11,3 kW (při 2400 ot./min) | |
| Hrubý výkon | 11,5 kW (při 2400 ot./min) | |
| Přemístění | 0,854 l | |
| Maximální točivý moment | 48,8 – 53,2 Nm (1800 +/- 100 ot./min) | |
| Startér | 12 V / 1,4 kW | |
| Baterie | 12 V / 45 Ah | |
| Alternátor | 12 V / 40 A | |
| Hydraulický systém | Maximální tlak | 210 barů |
| Pracovní čerpadlo | 1 dvojité pístové čerpadlo s proměnným objemem / 1 zubové čerpadlo / 1 zubové čerpadlo | |
| Maximální průtok | 2 x 19,2 + 14,4 + 8,6 l/min | |
| Hydraulická nádrž | 19,5 l | |
| Výkon | Rychlost jízdy | 2,4 / 4,8 km/h |
| Rychlost otáčení | 9,1 ot./min | |
| Síla kopání (paže) | 9,9 kN / 8,9 kN (krátké rameno / dlouhé rameno) | |
| Rypná síla (lžíce) | 16 kN | |
| Trakční síla | 12,8 kN / 8,1 kN | |
| Hladina hluku (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 91 dB(A) / 81 dB(A) (LwA) | |
| Palivová nádrž | 27 l | |









